| 股票 | 代码 | 占比 | 涨跌幅 | 净值贡献 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益诺思 | 688710.SH | 4.02% | +8.28% | +0.3329 pp | A股 |
| 百济神州 | 688235.SH | 4.65% | +6.25% | +0.2906 pp | A股 |
| 荣昌生物 | 688331.SH | 6.50% | +3.69% | +0.2399 pp | A股 |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 4.07% | +4.30% | +0.1750 pp | A股 |
| 药明康德 | 603259.SH | 7.81% | +1.80% | +0.1406 pp | A股 |
| 科伦博泰生物-B | 06990.HK | 8.17% | +1.49% | +0.1217 pp | 港股 |
| 百利天恒 | 688506.SH | 5.10% | +1.64% | +0.0836 pp | A股 |
| 科伦药业 | 002422.SZ | 6.20% | −0.92% | −0.0570 pp | A股 |
| 信达生物 | 01801.HK | 7.17% | −0.38% | −0.0272 pp | 港股 |
| 三生制药 | 01530.HK | 4.95% | −0.06% | −0.0030 pp | 港股 |
| 前十合计 | — | 58.64% | — | +1.2971 pp | — |
| 剩余仓位(假设涨跌幅=0) | — | 41.36% | 0.00% | 0.0000 pp | — |
| 理论净值涨幅 | — | 100% | — | +1.2971% | — |
免责声明:本报告基于公开市场数据生成,所有数据来源于腾讯自选股行情接口及NeoData金融数据服务。
持仓数据来自基金2026年二季报(截至2026-06-30),行情数据截至2026-07-21收盘。
理论净值涨幅基于前十重仓固定权重计算,假设剩余仓位涨跌幅为0,未考虑汇率、费用、调仓等因素。
结果仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,决策需谨慎。